SWP-DL803模块是一种职能型电参数数据采集模块,可测量三相三线制或三相四线制电路中的三相电流、电压的真有效值,功率、功率因数。其输入为三相电压(0-500V)、三相电流(0-20A),输出为RS-485或RS-232数字信号:有三相电压值、三相电流值、有功功率、无功功率、功率因数及各项有功功率等。基本精度为0.5级。
SWP-DL803模块是一种职能型电参数数据采集模块,可测量三相三线制或三相四线制电路中的三相电流、电压的真有效值,功率、功率因数。其输入为三相电压(0-500V)、三相电流(0-20A),输出为RS-485或RS-232数字信号:有三相电压值、三相电流值、有功功率、无功功率、功率因数及各项有功功率等。基本精度为0.5级。
SWP-DL803三相电参数数据采集模块技术参数
规 格 | 说 明 |
输出接口 | RS-485,DATA+、DATA-二线制,ESD保护 |
通讯速率(bps) | 1200、2400、4800、9600 |
通讯协议 | ASCII码格式(四字节符点数) |
输入 | 交流45-60HZ三相电压、电流 |
输出 | 三相电压Ua、Ub、Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值、有功功率P、无功功率Q、功率因数及各相有功功率Pa、Pb、Pc。以通讯输出。 |
电压量程(相电压) | 10V、20V、50V、100V、300V、500V |
电流量程 | 1A、2A、3A、5A、10A、20A |
输入信号 每通道采样速率 | 4KHz,交流采样 |
输入响应时间 (模块内数据更新率) | 250ms,同步测量 |
精度等级 | 0.5级 |
供电电源 | +18~30V |
功耗 | <0.5W |
工作温度 | 0~50℃ |
体积 | 122mm × 69mm× 73mm |
安装方式 | DIN导轨卡装 |
SWP-DL803三相电参数数据采集模块型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||
SWP–DL80 | -□ | -□ | -□□ | □□ | SWP系列电量模块 |
相数 | 3 | 三相 | |||
通讯方式 | □ | 参见“通讯方式” | |||
电压输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | |||
电流输入类型 | □□ | 参见“输入类型” |
★通讯方式:
代 码 | 0 | 8 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-485 |
★输入类型:
代码 | 输入范围 | 代码 | 输入范围 | 代码 | 输入范围 | 代码 | 输入范围 |
01 | 0~1A | 04 | 0~4A | 07 | 0~220V | 10 | 0~500V |
02 | 0~2A | 05 | 0~5A | 08 | 0~300V | 11 | 0~600V |
03 | 0~3A | 06 | 0~100V | 09 | 0~400V | 12 | 0~700V |
联系人:徐斌
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区