SWP-20系列单相可编程智能电力模块采用交流采样技术,能分别测量单相电网中的电流,电压,功率等电参数,可选配显示模块,通过显示面板的按键设置内部参数。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;最多可带2路继电器报警输出。
SWP-20系列单相可编程智能电力模块采用交流采样技术,能分别测量单相电网中的电流,电压,功率等电参数,可选配显示模块,通过显示面板的按键设置内部参数。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;最多可带2路继电器报警输出。
SWP-20系列单相可编程智能电力模块技术参数
规 格 | 说 明 | |
功 能 | ·多种参数测量:电流/电压/频率/有功功率/无功功率/视在功率/功率因数 ·报警输出功能:常开继电器 ·高精度:0.5级 ·变送(PV)输出:DCV,DCI ·通讯功能:RS-485、RS-232 | |
电 源 | 85-260VAC(50/60Hz) 24VDC AC22V线性电源 | |
功率消耗 | <5VA | |
显示类型 | 7段LED显示[红色] | |
精度等级 | 电流、电压:0.5级;频率:0.05Hz;有功功率:0.5级;无功功率:1.0级 | |
设定类型 | 前面板按键设定 | |
输入 | 标准值 | 电压:100V,200V,300V,400V,500V 电流:1A,5A或由客户指定 |
过载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/1秒 电压:持续1.2倍,瞬时2倍/1秒 | |
频率 | 45-65HZ | |
输出 | 继电器 | 250VAC 5A |
电流 | 0-20mADC,4-20mADC 负载≤500Ω | |
电压 | 0-5VDC,1-5VDC 输出能力≤250Ω | |
通讯 | 功能 | MODBUS协议,SWPBUS协议 |
波特率 | 300,600,1200,2400,4800,9600bps | |
接口 | RS-485、RS-232 | |
报警输出 | 带回差报警输出 ON/OFF 全量程 | |
采样时间 | 0.5秒 | |
耐压 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟 | |
抗振动 | 0.75mm的振幅,频率为10-55Hz X,Y,Z方向各2小时 | |
绝缘强度 | Min.100MΩ(at 500VDC) | |
抗干扰 | 模拟方波发生器干扰(脉冲宽度μs)±2kV | |
记忆保持 | 约:10年.(使用无电压半导体记忆型) | |
环境温度 | -10~55℃(未结冰状态) | |
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | |
环境湿度 | 35-85%RH | |
重量 | 140-600g |
SWP-20系列单相可编程智能电力模块型谱表
联系人:徐斌
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区