SWP-NAC三相电量集中显示控制仪是一种智能型电参数数据采集模块,可测量三相三线制或三相四线制电路中的三相电流、电压的真有效值、功率和功率因数。基本精度为0.5级。可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统。
SWP-NAC三相电量集中显示控制仪是一种智能型电参数数据采集模块,可测量三相三线制或三相四线制电路中的三相电流、电压的真有效值、功率和功率因数。基本精度为0.5级。可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统。
SWP-NAC电量集中显示控制仪技术参数
规格 | 说明 | |
输出 接口 | 模拟量 | 0~10mA/4~20Ma(负载电阻<500Ω) |
开关量 | 0~5V/1~5V(负载电阻≥250KΩ) | |
通讯 接口 | RS-485 | DATA+、DATA-二线制,ESD保护 |
RS-232 | TXD、RXD、END三线制,ESD保护 | |
通讯速率(bps) | 1200、2400、4800、9600、19.2K | |
通讯协议 | ASCII码格式(四字节符点数) | |
报警输出 | 继电器ON/OFF带回差(用户可自由设定),带LED指示 | |
输入 | 交流45-60HZ三相电压、电流 | |
输出 | 三相电压Ua、Ub、Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值、有功功率P、无功功率Q、 功率因数及各相有功功率Pa、Pb、Pc。以通讯输出或模拟量输出 | |
电压量程(相电压) | 10V、20V、50V、100V、300V、500V | |
电流量程 | 1A、2A、3A、5A、10A、20A | |
输入信号 每通道采样速率 | 4KHz,交流采样 | |
输入响应时间 (模块内数据更新率) | 250ms,同步测量 | |
精度等级 | 0.5级 | |
供电电源 | AC85V~260V | |
功耗 | <6W | |
工作温度 | 0~50℃ | |
安装方式 | 卡入式 |
SWP-NAC电量集中显示控制仪型谱表
联系人:徐斌
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区