SWP7037-AC系列信号隔离器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定和可靠运行。它是通用型产品,基本覆盖系统中各种信号隔离、转换等功能要求。
SWP7037-AC系列信号隔离器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定和可靠运行。它是通用型产品,基本覆盖系统中各种信号隔离、转换等功能要求。
SWP7037-AC一进二出隔离器技术参数
规格参数 | 说 明 |
电源 | AC85V~265V |
电源功耗 | (20mA输出时): ≤1.5W(SWP7067-AC、SWP7068-AC) ≤2.8W(SWP7037-AC、SWP7168-AC) ≤3.0W(SWP7038-AC、SWP7069-AC) |
现场信号 | 输出电流:4~20mA 负载电阻:≤680Ω 输出电压:1~5VDC 输出阻抗:<10Ω 输出负载:≥10KΩ |
控制室信号 | 输入电流:4~20mA 或 输入电压:1~5VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
输出精度 | 0.2%F.S |
温度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
仪表结构 | 尼龙塑壳结构 |
适用现场设备 | 二线制阀门定位器、电气转换器等 |
SWP7037-AC一进二出隔离器型谱表
型号规格 | 附加码 | 说 明 | ||
SWP7067-AC | /□ | 一进一出 | 4~20mA输入 | |
SWP7037-AC | /□ | /□ | 一进二出 | |
SWP7038-AC | /□ | /□ | 二进二出 | |
SWP7068-AC | /□ | 一进一出 | 1~5 V输入 | |
SWP7168-AC | /□ | /□ | 一进二出 | |
SWP7069-AC | /□ | /□ | 二进二出 | |
通道1输出类型 | /I | 通道1:4~20mA输出 | ||
/V | 通道1:1~5 V 输出 | |||
通道2输出类型 | /I | 通道2:4~20mA输出 | ||
/V | 通道2:1~5 V 输出 |
备注:如用户订货不指定通道输出类型,将按输出类型为4~20mA生产并出厂。
联系人:徐斌
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区